12/11/2012
Pommes précoces à tardives
différentes dates de maturité pour quelques variétés de pommes.
variété | caractéristiques | maturité | floraison |
REINETTE GLACEE | moyenne | Aut. Hiv. | très tardive |
LOCARD VERT | Jaune à croquer et à Jus | DEC MARS | très tardive |
CLARON | bonne | HIVER | très tardive |
REINETTE DU MANS | verte, très bonne | Fin Hiver, | très tardive |
CUSSET | Jaune assez bonne | Fin Hiver, | très tardive |
FER | très bonne cuite | FEV MAI | très tardive |
PAY BOU | très rouge, bonne, résistante | AOUT Sept. | tardive |
ROSE REINETTE | demie rouge, bonne | AUTOMNE | tardive |
DE CHATAIGNIER | bonne crue, très bonne cuite | AUT HIVER | tardive |
CALVILLE A COTE | assez bonne | AUT HIVER | tardive |
BARBE | bonne | HIVER | tardive |
REINETTE GRISE DE SAINTONGE | très bonne | HIVER | tardive |
REINETTE D'ESPAGNE | assez borne | NOV MARS | tardive |
CANNELLE VERTE | verte, très bonne | NOV MARS | tardive |
DEMOISELLE | assez bonne, aussi pour le jus | NOV AVRIL | tardive |
BAUMANN REINETTE | recommandée montagne | DEC MARS | tardive |
CANNELLE BLANCHE | jaune, très bonne | JANV AVRIL | tardive |
ROSE DE BERNE | recommandée montagne | JANV AVRIL | tardive |
WINSTON | rouge, très bonne, rustique, croquante, | ||
recom | JANV MAI | tardive | |
REINETTE D'ARMORIQUE | rouge, très bonne, recom | JANV MAI | tardive |
REINETTE D'AMBOULNE | Jaune paille, très bonne | JANV JUIN | tardive |
DURETTE | petite, verte, très bonne | JANV | tardive |
REINETTE DE CUZY | grise, bonne, montagne | FIN HIVER | tardive |
COiNGT DU RHONE | Jaune paille, bonne | HIVER PRINT | tardive |
RISOUL | originaire des Hautes Alpes, parfumée, | FEV JUIN | tardive |
TEINT FRAIS | jaune, chair juteuse, parfumée, peu acidulée JANV A VRIL | demi tardive | |
VIGNE | bonne, parfumée | SEPT ou OCT | demi tardive |
FRANC ROSEAU | rouge, assez bonne | Nov -Fév. | demi tardive |
REINETTE MARBREE | très bonne, convient en montagne | Nov. - Mars | demi tardive |
REINETTE DE MONTBARD | bonne, jaune, origine Côte d'Or | NOV AVRIL | demi tardive |
REINE DES REINETTES | très bonne, recommandée | Aut. -Hiver | demi tardive |
CALVILLE ROUGE | bonne, recornmandée | ||
OU DE SANG | rouge à l'intérieur en montagne | COURANT HIVER | demi tardive |
POMME CITRON | bonne, montagne | DECJANV | demi tardive |
SAINT DIDIER | assez Donne | HIVER PRINT | demi tardive |
REINETTE MARCEL | jaune, bonne. recom région Lyonnaise | HIVER PRINT | demi tardive |
NATIONALE OU CUSSET ROUGE rouge, bonne | HIVER PRINT | demi tardive | |
DOUBLE ROSE VERITABLE | bonne, rustique, croquante- recommandée | HIVER PRINT | demi tardive |
JOLIBOIS | rouge, très bonne, rustique, recommandée | MARS MAI | demi tardive |
ASTRAKAN ROUGE | assez bonne. montagne | FIN JUill AOUT | moyenne |
POMME DE MOISSON | bonne | AOUT | moyenne |
TRANSPARENTE DE CRONCELS | très bonne, montagne | FIN AOUT MI-NOV | moyenne |
AOUT DE VERINES | bonne | SEPT | moyenne |
GRAND ALEXANDRE | bonne, montagne, recommandée | SEPT | moyenne |
ELISON'S ORANGE | très bonne | SEPT | moyenne |
CALVILLE DU MT D'OR | rouge, bonne (photo n° 9) | SEPT MI-OCT | moyenne |
SIGNE TILLISH | très bonne | SEPT OCT | moyenne |
RAMBOURG D'AUTOMNE | vigueur moyenne acidulée | MI SEPT | moyenne |
REINETTE DE DEMPTEZIEUX très bonne, recom | AUT HIVER | moyenne | |
JACQUES LEBEL | très bonne en tarte | AUT HIVER | moyenne |
SANG DE BOEUF | bonne, rouge, origine Béarn | Oct Fév | moyenne |
CRAMOISIE DE GASCOGNE | jaune rouge, bonne, résistante | OCT NOV | moyenne |
NOTARIS | très bonne et parfumée, | ||
originaire Hollande, rustique | OCT NOV | moyenne | |
CALViLLE DE PAYS | jaune, bonne | NOV DEC | moyenne |
CALVILLE D'OULLINS | (photo 6) rouge, bonne, rustique, fertile | NOV DEC | moyenne |
DE BLENHEIM | bonne | NOV FEV | moyenne |
FREYBERG | très bonne | NOV FEV | moyenne |
GOLDEN ROYALE | très bonne, épiderme gris | NOV MARS | moyenne |
CALVILLE ST SAUVEUR | bonne crue, très bonne avec boudins | NOV MARS | moyenne |
REINETTE ETOILEE | très bonne, rouge, chair rose | NOV MARS | moyenne |
CHAMP GAil-LARD | très bonne, jaune, origine Basses Alpes | NOV AVRIL | moyenne |
BLANCHE DE BIOZAT | bonne, jaune, origine Allier | NOV AVRIL | moyenne |
REINETTE GRISE ou ROUILLANTE bonne avec boudins | DEC FEV | moyenne | |
GERMAINE | bonne crue, très bonne cuite | DEC FEV | moyenne |
REINETTE DOREE D'ANGLETERRE très bonne | DEC MARS | moyenne | |
RAMBOURG D'HIVER | très bonne, arbre vigoureux | DEC MARS | moyenne |
STE GERMAINE | très bonne, rustique | DEC AVRIL | moyenne |
ou DE L'ESTRE QU COMTE | chair croquante, recommandée | ||
REINETTE ROYALE DU ROI | bonne | DEC AVRIL | moyenne |
REINETTE GRAND MERE | bonne | DEC AVRIL | moyenne |
REINETTE ROYALE | très bonne, rustique | HIVER | moyenne |
DOUBLE ROSE RIALETTE | assez bonne | HIVER | moyenne |
COX ORANGE ROUGE | très bonne | JANV MARS | moyenne |
CROQUE OU CROQUETTE | bonne crue, très bonne cuite | JANV AVRIL | moyenne |
REINETTE FRANCHE | bonne | FEV MARS | moyenne |
REINETTE D'ANGLETERRE | bonne | FEV JUIN | moyenne |
CALVILLE DU ROI | bonne | MARS | moyenne |
REINETTE DE CAUX | bonne, recommandée | HIVER PRINT | moyenne |
BANANE D'HIVER | très bonne | HIVER PRINT | moyenne |
DOUBLE ROSE DUBENI | bonne | HIVER PRINT | moyenne |
PACHEROUX jaune, | bonne | HIVER PRINT | moyenne |
VEDETTE DU BEARN | bonne, résistante | PRINTEMPS | moyenne |
COUTRAS | jaune citron, bonne. résistante | PRINTEMPS | moyenne |
SERVEAU | ou jaune or, très bonne, résistante, | AVR MAI | moyenne |
POINTUE DE TRESCLEOUX | Hautes Alpes, convient en montagne | ||
BOROVITSKI ST JACQUES | bonne, montagne | AOUT | mi précor:e |
CALVilLE BLANC | très bonne | COURANT HIVER | mi précoce |
POMME D'AOUT DE CHAZAY | bonne | AOUT SEPT | précoce |
GRA VENS TEIN | jaune rouge bonne. montagne | FIN SEPT | précoce |
MENAGERE | bonne | FIN AUTOMNE | précoce |
BELLE DE BOSKOOP | très bonne | DEC MARS | précoce |
ONT ARIO | bonne, rustique | DEC MARS | précoce |
REiNETTE PARMENTiER | bonne, montagne | HIVER | précoce |
LA CHAUDON | bonne | HIVER | précoce |
REINETTE DE LANDSBERG | jaune vert moyenne | HIVER | précoce |
BERAUD | jaune or. bonne | HIV PRINT | précoce |
22:36 Publié dans FRUITS les variétés | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.