14/10/2011
Planning dernier trimestre 2011
Les activités du samedi seront organisées suivant les saisons: vérifier la présence au GABUGY
- Paillage, arrosage, tonte et désherbege,
- taille d'hiver, palissage, verifier les attaches
- greffes à partir de mars
- taille en vert
- paillage etc...
Renseignez vous pour participer ! Ouvert à toute personne, même non adhérente, pour premières visites d'information. Adhésion obligatoire pour la suite.
NOVEMBRE | DECEMBRE | ||||||||
M | 1 | ||||||||
M | 2 | ||||||||
OCTOBRE | J | 3 | J | 1 | |||||
V | 4 | V | 2 | ||||||
S | 1 | S | 5 | S | 3 | ||||
D | 2 | L'ARRAIRE | D | 6 | D | 4 | |||
L | 3 | L | 7 | L | 5 | ||||
M | 4 | M | 8 | M | 6 | ||||
M | 5 | M | 9 | M | 7 | ||||
J | 6 | J | 10 | J | 8 | ||||
V | 7 | V | 11 | V | 9 | AG CROQUEURS LYONNAIS | |||
S | 8 | S | 12 | S | 10 | ||||
D | 9 | D | 13 | D | 11 | ||||
L | 10 | BRON | L | 14 | L | 12 | |||
M | 11 | semaine | M | 15 | M | 13 | |||
M | 12 | M | 16 | M | 14 | ||||
J | 13 | du | J | 17 | J | 15 | |||
V | 14 | Goût | V | 18 | V | 16 | |||
S | 15 | RILLIEUX LA PAPE | S | 19 | S | 17 | |||
D | 16 | Tour de Salvagny NATURIALES | D | 20 | D | 18 | |||
L | 17 | L | 21 | L | 19 | ||||
M | 18 | M | 22 | M | 20 | ||||
M | 19 | M | 23 | M | 21 | ||||
J | 20 | Collection | J | 24 | J | 22 | |||
V | 21 | Cahier Régional | V | 25 | V | 23 | |||
S | 22 | Ardeche | S | 26 | TAILLE BEFFE DARDILLY | S | 24 | ||
D | 23 | D | 27 | D | 25 | ||||
L | 24 | L | 28 | L | 26 | ||||
M | 25 | Allivoz | M | 29 | M | 27 | |||
M | 26 | M | 30 | VAL VAUGNERAY | M | 28 | |||
J | 27 | J | 29 | ||||||
V | 28 | V | 30 | ||||||
S | 29 | S | 31 | ||||||
D | 30 | ||||||||
L | 31 |
00:00 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.